Caiac INTEX 68307, Caiac Pysgota Theganau Cyfres Broffesiynol / Caiac INTEX K2
Manylion Cynhyrchion
Model | PHT-07 | ||
MAINT | 123"X36"X20"/312cmX91cmX51cm | ||
DEUNYDD | Super-PVC | ||
SAFON DEUNYDD | EN71 (Ewrop), ASTM (UDA), ac ati. | ||
LLIWIAU | Melyn | ||
ARGRAFFIAD | Argraffu sgrin sidan | ||
PECYN | Blwch lliw + carton meistr | ||
NODWEDDION ARBENNIG | Cychod dŵr chwyddadwy ar gyfer llynnoedd ac afon fwyn | ||
Falf Boston ar y prif siambrau cragen ar gyfer llenwi cyflym neu ddatchwyddiant cyflym | |||
Mae adeiladwaith finyl pvc 0.75 mm yn gwrthsefyll sgrafelliad ac effeithiau | |||
Mae talwrn cyfforddus ac eang yn cynnwys tair sedd chwyddadwy a chynhalydd cefn. | |||
Gwasanaeth Ôl-werthu o Ansawdd Uchel: 24 awr o wasanaeth ar-lein.Os oes gennych unrhyw broblemau ynghylch cynhyrchion, gallwch gysylltu â ni ar unwaith. | |||
ATGOFFA CYNNES | Derbyn Atgoffa: Byddwch yn ofalus wrth agor y pecyn, dewiswch offer addas i osgoi cynhyrchion niweidiol. | ||
Defnyddiwch Cynhesu: Osgoi ardal gyda gwrthrychau miniog a malurion cyn gosod. | |||
MOQ | 1pc | ||
AMSER ARWEINIOL | 3 diwrnod ar gyfer sampl neu orchymyn bach, 20 diwrnod ar gyfer swmp orchymyn. | ||
DULL TALU | TT / DP / LC / PAYPAL / UNDEB GORLLEWINOL | ||
GWASANAETHAU OEM/ODM | Derbyn (PRIS ARBENNIG AR GYFER ARCHEB MAWR) |
* Cyfforddus i unrhyw un: mae caiac yn cynnwys sedd chwyddadwy addasadwy gyda chynhalydd cefn;Talwrn wedi'i gynllunio ar gyfer cysur a gofod
* Dimensiynau: Maint chwyddedig 10 troedfedd 3 x 3 troedfedd x 1 troedfedd 8 modfedd;Capasiti pwysau uchaf: 400 pwys
* Sefydlogrwydd cyfeiriadol: SKEG symudadwy ar gyfer sefydlogrwydd cyfeiriadol
* Mwy o welededd: Mewn argyfwng, mae lliw melyn llachar yn helpu gwelededd
* Wedi'i wneud ar gyfer cyrff llai o ddŵr: mae Explorer k2 yn cael ei wneud ar gyfer cyrff llai o ddŵr gan gynnwys llynnoedd ac afonydd mwyn
Llun manwl




Cais





Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom